

1. Uluslararası Türkçe Olimpiyatları Sonuçları
Temel Seviye Türkçe Yarışması Sonuçları
| Sıra | Ülke | Ad Soyad |
| 1 | Makedonya | Cüneyt LAPO |
| 2 | Kırgızistan | Munarbek ATÇABAROV |
| 3 | Azerbaycan | Anar MEMMEDOV |
| 4 | Kuzey Irak | Nergis İSMET |
| 5 | Türkmenistan | Mehri AMANOVA |
| 6 | Arnavutluk | Dritan DEBROVA |
| 7 | Tataristan | Rüstem KIYAMOV |
| 8 | Moğolistan | Bulgancimeg BAİSGALANT |
| 9 | Romanya | Ralvca IORDACHE |
| 10 | Arnavutluk | Margena SADİKU |
| 11 | Afganistan | Hamidullah HÜRREMİ |
| 12 | Bosna Hersek | Sultana YUSUPOVİÇ |
| 13 | Tacikistan | Akmal ULUGOV |
| 14 | Kazakistan | Almagül KANATİNA |
| 15 | Başkurdistan | Şahid BAYRAMLI |
| 16 | Moldova | Edgar TANİOGLO |
| 17 | Kırım | Eldar KANATAYEV |
Temel Seviye Türkçe Yarışması Sonuçları
| Sıra | Ülke | Ad Soyad |
| 1 | Tacikistan | Muhiddin HAYDAROV |
| 2 | Kırgızistan | Erali PAYZİEV |
| 3 | Makedonya | Emel ŞERİF |
| 4 | Başkırdistan | Dinir İSKALOV |
| 5 | Azerbaycan | Elşad HASANOV |
| 6 | Kuzey Irak | Bestun OSMAN |
| 7 | Kazakistan | Dinara TOKMANBETOVA |
| 8 | Tataristan | Ramin AGAYEV |
| 9 | Moğolistan | LosolENHCARGIL |
| 10 | Arnavutluk | Julinda ABOLİ |
| 11 | Türkmenistan | İhlas SOVBETOV |
| 12 | Bosna Hersek | Enes BRNİCANİN |
| 13 | Arnavutluk | Ndrigim GJİMİ |
| 14 | Romanya | Mustafa İLİAS |
| 15 | Afganistan | Mesut HABİBİ |
| 16 | Moldova | Oleg IVANOV |
| 17 | Kırım | Ruslan İBRAİMOV |
.jpg)
22 : 192205