

| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | MEHRİNİSO ŞERELİZODA | TACİKİSTAN | Altın |
| 2 | ASİF MAHMUD | BANGLADEŞ | Altın |
| 3 | FİTRA RİANKO | ENDONEZYA | Altın |
| 4 | İGOR MİHAİLOV | UKRAYNA | Altın |
| 5 | NATALİA KAUPERT | AVUSTURYA | Gümüş |
| 6 | ZUFANAHRİ DURAESA | ENDONEZYA | Gümüş |
| 7 | MUMİN KURAN | ÜRDÜN | Gümüş |
| 8 | YAŞVARDAN DEO | HİNDİSTAN | Gümüş |
| 9 | VERONİCA YRNOVA | RUSYA | Gümüş |
| 10 | LYTLEANG TEP | KAMBOÇYA | Gümüş |
| 11 | LİONEL BABOLITOU | ORTA AFRİKA | Gümüş |
| 12 | ANREW STEYRE | ABD | Gümüş |
| 13 | MİCHAEL AYADELE | NİJERYA | Bronz |
| 14 | KABELO MOFOLO | GÜNEY AFRİKA | Bronz |
| 15 | İNRAREQUE KHALAU | MOZAMBİK | Bronz |
| 16 | JONATHON DUNN | ABD | Bronz |
| 17 | CHURZA GUDDENS | HOLLANDA | Bronz |
| 18 | DJENEBA K.SAMAKE | MALI | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | Hysni Kafazi | Arnavutluk | Altın |
| 2 | Nicolay Ghetsiu | Moldova | Altın |
| 3 | Ahmad Farid Katavazay | Afganistan | Altın |
| 4 | Galina Lukaşina | Türkmenistan | Gümüş |
| 5 | Dariya Starodubtseva | Kırgızistan | Gümüş |
| 6 | Evgeniia Shcherbakova | Kırgızistan | Gümüş |
| 7 | Milica Pejkoviç | Sırbistan | Gümüş |
| 8 | Savannyatey Sar | Kamboçya | Bronz |
| 9 | Osman Abdullah | Gana | Bronz |
| 10 | Veladislav Vasilevski | Kazakistan | Bronz |
| 11 | Miary Nirina Randriamanantsoa | Madagaskar | Bronz |
| 12 | Yekaterina Belyayeva | Türkmenistan | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | Cristina Nedelca | Romanya | Altın |
| 2 | Narangerel Vanchinhuu | Moğolistan | Altın |
| 3 | Alina Şumarina | R.F. Tataristan | Gümüş |
| 4 | Çavan Muhammed Kadir | Irak | Gümüş |
| 5 | Olivera Georgieva | Makedonya | Gümüş |
| 6 | İgor Şertsov | Kırgızistan Sebat | Bronz |
| 7 | Mirza Seferagic | Bosna Hersek | Bronz |
| 8 | Anastasiya Aksencik | Rusya Federasyonu | Bronz |
| 9 | Saeedullah Khoso | Pakistan | Bronz |
| 10 | Kamüla Tatarizak | Polonya | Bronz |
| 11 | Sebastian Chaparro | Kolombiya | Bronz |
| 12 | Amina Kaiş | Bulgaristan | Bronz |
| 13 | Solongo Bayarma | Moğolistan | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | Erika Schumacher Sanchez | Brezilya | Mansiyon |
| 2 | Zatrina Musaliyeva | Yemen | Mansiyon |
| 3 | Keneth M. J. Nchımbı | Tanzanya | Mansiyon |
| 4 | Brett Rowley | A.B.D. | Mansiyon |
| 5 | Ngwen Hva Niv Hanh | Vietnam | Mansiyon |
| 6 | Yuliya Mişenko | Ukrayna | Mansiyon |
| 7 | Ton Nu Thien An | Vietnam | Mansiyon |
| 8 | Huynh Thi Kim Cuong | Vietnam | Mansiyon |
| 9 | Veladislavs Uzulis | Letonya | Mansiyon |
| 10 | Filip Subert | Çek Cumhuriyeti | Mansiyon |
| 11 | Natasha A. Ibarra | Arjantin | Mansiyon |
| 12 | Lucas Ascul | Arjantin | Mansiyon |
| 13 | Filip Tarasov | Çek Cumhuriyeti | Mansiyon |
| 14 | Asima Hodziç | Slovenya | Mansiyon |
| 15 | Haley Einstoss | A.B.D. | Mansiyon |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | ELNUR ALİYEV | NAHÇIVAN Ö.C | Altın |
| 2 | ABDURRAHMAN FELAH | IRAK | Gümüş |
| 3 | ASİF MEMMEDOV | AZERBEYCAN | Gümüş |
| 4 | ASEL ASANOVA | KAZAKİSTAN | Bronz |
| 5 | MALİKA MİRCALİLOVA | TACİKİSTAN | Bronz |
| 6 | BAYAMAN İSMAİLOV | KIRGISİZTAN | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | MUHAMMED FERİT SEYYİDİ | AFGANİSTAN | Altın |
| 2 | DÖVRAN ANNA SEYİDOV | TÜRKMENİSTAN | Gümüş |
| 3 | ORAZMURAT CARMUHAMMEDOV | TÜRKMENİSTAN | Gümüş |
| 4 | AİADA RİSPEKKIZI | KIRGISİZTAN | Bronz |
| 5 | JUBJANA VİLA | ARNAVUTLUK | Bronz |
| 6 | TAJİROV TİMUR | R.F TATARİSTAN | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | LALA ALİZADE | GÜRCİSTAN | Mansiyon |
| 2 | HAVSA MULA | MAKEDONYA | Mansiyon |
| 3 | ASKAR ERBAL | MOĞALİSTAN | Mansiyon |
| 4 | ASMALLAR MEMON | PAKİSTAN | Mansiyon |
| 5 | HALİL MUSTAFAYEV | UKRAYNA | Mansiyon |
| 6 | MUSTAFA YEVA MARİYA | UKRAYNA | Mansiyon |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | SÜMEYYE DOKUZ | NAHÇIVAN | Altın |
| 2 | SEMRA AVCIOĞULLARI | AVUSTRALYA | Altın |
| 3 | DOĞA DİNÇOĞLU | UKRAYNA | Gümüş |
| 4 | SERDAR KAAN BAL | KIRGIZİSTAN | Gümüş |
| 5 | REFİA DURMAZ | AZERBEYCAN | Gümüş |
| 6 | SÜMEYYE ATA | TACİKİSTAN | Gümüş |
| 7 | SERRA NİSAN KAVASOĞLU | TÜRKMENİSTAN | Bronz |
| 8 | NUREFŞAN ARIÇAM | UKRAYNA | Bronz |
| 9 | İSMAİL DÖKÜMCÜ | İSVEÇ | Bronz |
| 10 | MERVENUR TUTAK | BELÇİKA | Bronz |
| 11 | MEHMET I. EVSAN | HOLLANDA | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | TUĞBA ELMA | R.F. TATARİSTAN | Altın |
| 2 | ARZU FETA | MAKEDONYA | Altın |
| 3 | HİCRET BALCI | TÜRKMENİSTAN | Gümüş |
| 4 | BÜŞRA ŞEN | KOSOVA | Gümüş |
| 5 | YELİZ DEMİRTAŞ | ALMANYA | Gümüş |
| 6 | M. FETHULLAH ARSLAN | KAZAKİSTAN | Gümüş |
| 7 | NURİYE AKSOY | ABD | Bronz |
| 8 | ZEYNEP DEMİRKAYA | BULGARİSTAN | Bronz |
| 9 | ZELİHA KORKMAZ | BOSNA | Bronz |
| 10 | MELİKA İNAM | ÇEK CUMHURİYETİ | Bronz |
| 11 | FADİME PAKMAK | İSVİÇRE | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | SALİHA ÇİFTÇİ | NORVEÇ | Mansiyon |
| 2 | BURAK SOKMAZ | FRANSA | Mansiyon |
| 3 | ŞEYMA ÇAKIR | ALMANYA | Mansiyon |
| 4 | DERYA SÖYLEYİCİ | İTALYA | Mansiyon |
| 5 | GAMZE ÖZKILIÇ | ROMANYA | Mansiyon |
| 6 | RABİA YENER | HİNDİSTAN | Mansiyon |
| 7 | URKAY ENES | İSVİÇRE | Mansiyon |
| 8 | ŞEYMA SUNGUR | GÜRCİTAN | Mansiyon |
| 9 | KENAN LİMANİ | SLOVENYA | Mansiyon |
| 10 | EDA HAMED | DANİMARKA | Mansiyon |
| 11 | TAYFUN YILDIRIM | FİNLANDİYA | Mansiyon |
| 12 | YASİN YARAR | İNGİLTERE | Mansiyon |
| 13 | HÜSEYİN BAŞATİK | İTALYA | Mansiyon |
| 14 | ZEYNEP DİKBAŞ | ETİYOPYA | Mansiyon |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | SECCADULLAH CURAT | AFGANİSTAN | Altın |
| 2 | TELGANOY KALMURATKIZI | KIRGIZİSTAN | Altın |
| 3 | ARİNETA XHEMBULLAH | ARNAVUTLUK | Gümüş |
| 4 | SUNAY ABBASOV | AZERBEYCAN | Gümüş |
| 5 | BİLYA BÜLEND FAİK | IRAK | Gümüş |
| 6 | FARRUK HOLNAZARİ | TACİKİSTAN | Gümüş |
| 7 | RAVİ ŞAYMARDANOZ | R.F TATARİSTAN | Bronz |
| 8 | DÜNYAGÖZEL ANNAKADİROVA | TÜRKMENİSTAN | Bronz |
| 9 | STEPAN BOBOGLO | MOLDOVA | Bronz |
| 10 | AGRON CEMAJ | KARADAĞ | Bronz |
| 11 | RAWNAK ZARINKEHAN | BANGLADEŞ | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | FERHAT ALİYEV | NAHÇIVAN Ö.C | Altın |
| 2 | BLERTA HACİYAHA | MAKEDONYA | Altın |
| 3 | ARDAK ERBOV | MOĞOLİSTAN | Gümüş |
| 4 | TAALAYKÜL OSMONALİYESA | KIRGIZİSTAN | Gümüş |
| 5 | MAKSUT GATİYATOV | KAZAKİSTAN | Gümüş |
| 6 | ACAYİP ALLAŞOVA | TÜRKMENİSTAN | Gümüş |
| 7 | AHMET MAŞİA | BOSNA HERSEK | Gümüş |
| 8 | ANASTAYVA IVANOVA | RUSYA FEDERASYONU | Bronz |
| 9 | SMARSİH CPURBRANI | ENDONAZYA | Bronz |
| 10 | ANDREA STOİAN | ROMANYA | Bronz |
| 11 | CAVZANPAGMA BAYMÖNH | MOĞOLİSTAN | Bronz |
| 12 | İNAM UL HAQ | PAKİSTAN | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | ARETA SHANABİ | KOSOVA | Mansiyon |
| 2 | ABDURRAİM ABDURRAŞİTOV | UKRAYNA KIRIM Ö.C | Mansiyon |
| 3 | NEBİHA EL BENNE | YEMEN | Mansiyon |
| 4 | ZAİNAL MUTTAGİN | ENDONAZYA | Mansiyon |
| 5 | SABİNA KORKMAZ | İSVEÇ | Mansiyon |
| 6 | DENİZ HASANOV | BELÇİKA | Mansiyon |
| 7 | İLİANA STAYKOVA | BULGARİSTAN | Mansiyon |
| 8 | ABDULRAŞİT AL HASAN | GANA | Mansiyon |
| 9 | ABDULMELİK ABU BEKİR | ETİYOPYA | Mansiyon |
| 10 | OSMAN HÜSEYİN | SUDAN | Mansiyon |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | AMİN MEMMEDOV | AZERBEYCAN | Altın |
| 2 | İLYAS AHMET NASRAT | AFGANİSTAN | Gümüş |
| 3 | GÜLNİZA EŞALİYAVA | KIRGIZİSTAN | Gümüş |
| 4 | ONGAR BAYVA MERVERT | KAZAKİSTAN | Bronz |
| 5 | İSLAM HASANZADE | NAHÇIVAN Ö.C | Bronz |
| 6 | DORJAN YSKOLLARI | ARNAVUTLUK | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | NAZLI ADNAN İHSAN | IRAK | Altın |
| 2 | GÖVHER ORAZOVA | TÜRKMENİSTAN | Gümüş |
| 3 | DEFİNA ALİSHANİ | KOSOVA | Gümüş |
| 4 | ESMA ŞEYHOVİÇ | BOSNA HERSEK | Gümüş |
| 5 | SONA HANOVA | TÜRKMENİSTAN | Bronz |
| 6 | ELLA ABILAYEVA | KIRGIZİSTAN | Bronz |
| 7 | NİZAM ZARİFİ | TACİKİSTAN | Bronz |
| Sıra | Adı Soyadı | Ülkesi | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | MUSA FEJZULOV | MAKEDONYA | Mansiyon |
| 2 | RIDVAN DRYANOV | BULGARİSTAN | Mansiyon |
| 3 | DNİTRİ SKAKUNOV | RUSYA FEDERASYONU | Mansiyon |
| 4 | VİCTOR ANGHELLOV | MOLDOVA | Mansiyon |
| 5 | NAKİP ARAM | BANGLADEŞ | Mansiyon |
| 6 | ALMANBET TUSUMATOV | R.F. TATARİSTAN | Mansiyon |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Şarkı | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKMENİSTANÂ | DÖVLET AMANGULIYEV | DUYDUM KI UNUTMUŞSUN | Finalist |
| 2 | PAPUA YENI GINE | VICKIJACK | HAYAT BAYRAM OLSA | Finalist |
| 3 | KIRGIZISTANÂ | ÇOLPON KAMÇIBEKKIZI | ANADOLU'DAN GELDİK | Finalist |
| 4 | MOĞOLISTAN | HISHIGT ENHBOLD | MEVLAM BİRÇOK DERT VERMİŞ | Finalist |
| 5 | VIETNAM | LOANNGUYEN VU HONG | SEVDAN OLMASA | Finalist |
| 6 | A.B.D. 3 TEXAS | KATHERIN ESCHALAGAL | A.B.D. 3 TEXAS | Finalist |
| 7 | PAKISTAN | SHEESSYED | SAYGIMIZ VARDIR | Finalist |
| 8 | MAKEDONYA | HAVSA MULA | YASTAYIM | Finalist |
| 9 | KAMERUN | ARIELLE VICTORIA | YALAN | Finalist |
| 10 | GANA | EDNA YEBOAH DARKO | AH ŞU ELLER | Finalist |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Şiir | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KIRGIZİSTAN | AİDA RİSBEKKİZİ | KEPEZ | Finalist |
| 2 | TÜRKMENİSTAN | DÖVRAN ANNASEYİDOV | HAN DUVARLARI | Finalist |
| 3 | MOZAMBİK | İNRANEK KALAU | ŞANLI GELECEK | Finalist |
| 4 | ENDONEZYA | ZAINALMUTTAQIM | BULMAK | Finalist |
| 5 | LITVANYA | ZUAIMANTES KASOCIUS | BIRAKIP GITTIĞIN KADARIZ | Finalist |
| 6 | SUDAN | FATIHKAMAR EL DIN | BIRAKIP GITTIĞIN KADARIZ | Finalist |
| 7 | ALMANYA | LINA BÜCHER | SOKAK ÇOCUĞU | Finalist |
| 8 | VIETNAM | HANHNGUYEN HUA DIEU | IHLAMURLAR ÇİÇEK AÇTIĞI ZAMAN | Finalist |
| 9 | TÜRKMENİSTAN | AJAYIP ALLAŞOVA | SİYAH GÖZLERİNE BENİDE GÖTÜR | Finalist |
| 10 | MOĞOLİSTAN | ARDAK ERBOV | DENİZ FENERİ | Finalist |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | TATARİSTAN | BOGDOLOVA ALSU | Altın |
| 2 | KIRGIZİSTAN | AYMİRA MARAT KIZI | Gümüş |
| 3 | İRAN | HALE İSTEKANCİ | Bronz |
| 4 | KIRGIZİSTAN | ASONOVA AİDA | Mansiyon |
| 5 | TÜRKMENİSTAN | YAĞŞIMIRAT KAKACANOV | Mansiyon |
| 6 | UKRAYNA | ULİA KONDRATSKAYA | Mansiyon |
| 7 | IRAK | PAWAN ASĞAR TALİP | Mansiyon |
| 8 | İRAN | KÜBRA BAHT | Mansiyon |
| 9 | ÖZBEKİSTAN | ELMİRA BAKİROVA | Mansiyon |
| 10 | RUSYA | GRİGORY LUGOVOY | Mansiyon |
| 11 | AZERBAYCAN | ZÜLFİYE ERGÜL | Mansiyon |
| 12 | TACİKİSTAN | MAMUR ŞARİPOV | Mansiyon |
| 13 | GÜRCİSTAN | GURAM EMİRİDZE | Mansiyon |
| 14 | ÖZBEKİSTAN | RUSTAM KULİYEV | Mansiyon |
| 15 | MOĞOLİSTAN | BAYASGALAN | Mansiyon |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | NAHCIVAN Ö.C. | ELNUR ALIYEV | Altın |
| 2 | IRAK | NAZLI ADNAN İHSAN | Altın |
| 3 | TÜRKMENİSTAN | DÜNYAGÜZEL ANNAMUHAMMEDOVA | Gümüş |
| 4 | KOSOVA | DAFINA ALISHANI | Bronz |
| 5 | TACİKİSTAN | FARRUK HOLNAZARI | Bronz |
| Sıra | Değerlendirme | Ülke | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | HALK OYLAMASI | TÜRKMENİSTAN | Altın |
| 2 | GÖRSELLİK | VİETNAM | Altın |
| 3 | ORİJİNALLİK | BREZİLYA | Altın |
| 4 | TANITIM | SIRBİSTAN | Altın |
| 5 | ZENGİNLİK | MAKEDONYA | Altın |
| 6 | ETKİNLİK | KAZAKİSTAN | Altın |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Şiir | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A.B.D. | NURIYE AKSOY | EY SEVGILI | Altın |
| 2 | ALMANYA | ŞEYMA ÇAKIR | EY İSTANBUL | Gümüş |
| 3 | YUNANISTAN | HÜMEYRA MEMIŞ AHMET | KARDELEN | Bronz |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Şarkı | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AVUSTRALYA | EBRU EFEN | DEĞMEN BENİM | Altın |
| 2 | ALMANYA | ETHEM OMURCA | DOSTUM DOSTUM | Gümüş |
| 3 | BELÇİKA | SONGUL DEMİRCİ | ELLERİNİ ÇEKİP BENDEN | Bronz |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | KIRGIZİSTAN | AİDA RİSBEKKIZI | Altın |
| 2 | TÜRKMENİSTAN | AJAYIP ALLAŞOVA | Gümüş |
| 3 | MOZAMBİK | İNRANEK KALAU | Bronz |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Madalya |
|---|---|---|---|
| 1 | MAKEDONYA | HAVSA MULA | Altın |
| 2 | PAKİSTAN | SHEESSYED | Gümüş |
| 3 | GANA | EDNA YEBOAH DARKO | Bronz |
| Sıra | Ülkesi | Adı Soyadı | Sunum | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GÖVHER ORAZOVA | TÜRKMENİSTAN | ÖĞRETMENİM | Â |
| 2 | AWAIS IQBAL | PAKİSTAN | KÜRESEL ISINMA | Â |
| 3 | ARINETA XHEMBULLA | ARNAVUTLUK | SİZCE İNSAN NİÇİN YARATILMIŞTIR? | Â |
| 4 | TURAN ALMEMMEDOV | AZERBAYCAN | CANIM İSTANBUL | Â |
| 5 | ABDURRAHMAN FELAH HÜSEYİN | IRAK | FEDEKARLIK ÖRNEĞİ | Â |
| 6 | ASIF MAHMUT | BANGLADEŞ | BARIŞ MANÇO | Â |
| 7 | KELLEY FLEMING | ABD | KIZILDERELİLER | Â |
| 8 | BLERTA HACIYAHA | MAKEDONYA | ANI YAŞAMAK | Â |
| 9 | FEYÇAL DJAMANY | ORTA AFRİKA CUMHURİYETİ | ÜLKE TANITIM | Â |
| 10 | CHRIS GHANNY & YOUSSEF ALI | ABD | MEVLANA | Â |
| 11 | MEHRINISA ŞERALIZADE | TACİKİSTAN | HACI KEMAL ABİ | Â |
| 12 | NATASHA ANABEL IBARRA | ARJANTİN | ARJANTİN VE TÜRKLER | Â |
| Sıra | Ülkesi | Özel Beceri | Adı Soyadı | Madalya |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TÜRKMENİSTAN | GÖSTERİ | ÖVEZ MURADOV | Altın |
| 2 | ABD | NEY | BRETT ROWLEY | Gümüş |
| 3 | KIRGIZİSTAN | GÖSTERİ | ALKANIŞ EŞNA ZAROVA, - ALTINAY NARANBAYEVA | Bronz |
| 4 | GÜRCİSTAN | ÖZAY GÖNLÜM | Â | Mansiyon |
| 5 | TÜRKMENİSTAN | HACİVAT KARAGÖZ | Â | Mansiyon |
| 6 | KIRGIZİSTAN | KOMUZ | Â | Mansiyon |
| 7 | MACARİSTAN | KEMAN Â | Â | Mansiyon |
| 8 | TANZANYA | İSTİKLAL MARŞI | Â | Mansiyon |
| 9 | TACİKİSTAN | GÖSTERİ | Â | Mansiyon |
| 10 | MAKEDONYA | PİYANO | Â | Mansiyon |
| 11 | AZERBAYCAN | KEMAN VE DANS | Â | Mansiyon |
| 12 | ENDONEZYA | NEY | Â | Mansiyon |
| 13 | BANGLADEŞ | GÖSTERİ | Â | Mansiyon |
| 14 | AZERBAYCAN | KANUN | Â | Mansiyon |
| 15 | TAYVAN | GÖSTERİ | Â | Mansiyon |
16 : 192199